Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz 1634 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
Lp. |
Nazwisko i imię |
Kwota |
Przyczyny |
1. |
Pawlikowski Henryk |
4 081,71 zł |
umorzenie - ważny interes podatnika |
2. |
Kaliszewska Teresa |
642,60 zł |
umorzenie - ważny interes podatnika |
3. |
Dominika Bandyszewska |
814,50 zł |
umorzenie - ważny interes podatnika |
Wierzbinek, dn. 29.05.2023 r.
Sporządzono: dn. 29.05.2023 r.
Podano do publicznej wiadomości: dn. 29.05.2023 r.
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.
Lp. |
Nazwisko i imię |
Kwota |
Przyczyny |
1. |
Adamczewski Robert |
776,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
2. |
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” |
33 581,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
Wierzbinek, dn. 29.05.2023r.
Sporządzono: dn. 29.05.2023r.
Podano dopublicznej wiadomości: dn. 29.05.2023r.
Wykaz firm, które w 2021 roku otrzymały zwrot kosztów z tytułu kształcenia
młodocianego pracownika:
1. |
Marcin Koszter Wartownia |
ul.Poznańska 47E 62-510 Konin |
2. |
Grzegorz Olkowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe |
ul. Kościuszki 12 62-511 Kramsk |
3. |
Maria Markiewicz Zakład Fryzjerski |
ul. Brzeska 3 88-200 Radziejów |
4. |
Janusz Markiewicz Studio Fryzur Maria |
ul. Brzeska 3 88-200 Radziejów |
5. |
Wioletta Skórzewska Zakład Fryzjerski Fryzurka |
Leśnicwo 5a 62-561 Ślesin |
6. |
Jan Kucal Przedsiębiorstwo Handlu i Usług |
ul. Plac Wolności 6 62-610 Sompolno |
7. |
Mariola Kucal-Bednarek Sklep Przemysłowy |
ul. Piotrkowska 1 62-610 Sompolno |
8. |
Intermeble Sp. z o.o. sp. komandytowa |
Sompolinek 18 6-610 Sompolno |
9. |
Jerzy Borkowski PHU Elektro-Bor |
Zofia 2A 62-610 Sompolno |
10. |
Tomasz Kobierski Zakład Stolarski |
ul. Kwiatowa 4 62-560 Skulsk |
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.
Lp. |
Nazwisko i imię |
Kwota |
Przyczyny |
1. |
Krzemiński Andrzej |
1.779,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
2. |
Matuszak Małgorzata |
3.211,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
3. |
Oźminkowska Marta |
9.033,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
4. |
Racinowska Halina |
1.244,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
5. |
Tomaszewski Adam |
1.021,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
6. |
Walicka Mirosława |
1.209,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
7. |
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” |
54.749,00 |
umorzenie - ważny interes podatnika |
Wierzbinek, dn.28.05.2021r.
Sporządzono: dn.28.05.2021r.
Podano dopublicznej wiadomości: dn.28.05.2021r.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. | |||||||
Lp. | Imię i nazwisko beneficjenta | Lp. | Imię i nazwisko beneficjenta | Lp. | Imię i nazwisko beneficjenta | Lp. | Imię i nazwisko beneficjenta |
1 | ADAMCZYK BOGDAN | 175 | HUNT MIROSŁAW | 348 | MAŃKOWSKA SYLWIA | 523 | SOBCZAK WIOLETA |
2 | ADAMCZYK DOROTA | 176 | IMBIORSKI JÓZEF | 349 | MAŃKOWSKI ANTONI | 524 | SOBCZAK ZBIGNIEW |
3 | ADAMCZYK GRZEGORZ | 177 | IMBIORSKI MARIAN | 350 | MARCINIAK BEATA | 525 | SOBCZYŃSKI RADOSŁAW |
4 | ADAMCZYK IWONA | 178 | JABŁOŃSKA EMILIA | 351 | MARCINIAK GABRIEL | 526 | SOBKOWIAK BOGUSŁAWA |
5 | ADAMCZYK WOJCIECH | 179 | JABŁOŃSKI IRENEUSZ | 352 | MARCINIAK MARCIN | 527 | SOSNOWSKI MICHAŁ |
6 | ADAMIAK KRZYSZTOF | 180 | JAGIELSKI PIOTR | 353 | MARCINIAK PAWEŁ | 528 | STANISŁAWSKI ŁUKASZ |
7 | ADAMIAK MIECZYSŁAW | 181 | JAKÓBOWSKI STANISŁAW | 354 | MARCINIAK PIOTR | 529 | STANKIEWICZ KRZYSZTOF |
8 | ANDRUSZCZAK WIESŁAW | 182 | JAKUBOWSKA ANNA | 355 | MARCINIAK PIOTR | 530 | STANNY KAZIMIERZ |
9 | ANDRZEJEWSKA PAULINA | 183 | JAKUBOWSKA ANNA | 356 | MARCINIAK STANISŁAW | 531 | STANOWSKI JÓZEF |
10 | ANDRZEJEWSKI MARIUSZ | 184 | JAKUBOWSKA JADWIGA | 357 | MAREK TOMASZ | 532 | STAROSTA ANDRZEJ |
11 | ANDRZEJEWSKI PATRYK | 185 | JAKUBOWSKI JACEK | 359 | MATELA-DRYJA LILIANNA | 533 | STAROSTA HUBERT |
12 | AUGUSTYNIAK ANDRZEJ | 186 | JAKUBOWSKI MAREK | 360 | MATUSZAK EWA | 534 | STASZKIEWICZ ZENON |
13 | AUGUSTYNIAK KATARZYNA | 187 | JAKUBOWSKI PIOTR | 361 | MATUSZAK HENRYK | 535 | STĘPIEŃ MARCIN |
14 | AUGUSTYNIAK ZBIGNIEW | 188 | JAKUBOWSKI STANISŁAW | 362 | MATUSZAK LESZEK | 536 | STRAMOWSKA ANNA |
15 | BADEŃSKI ZBIGNIEW | 189 | JANICKA BEATA | 363 | MATUSZAK ZYGMUNT | 537 | SUCHARSKI DARIUSZ |
16 | BADYNIAK KAZIMIERZ | 190 | JANIKOWSKA JOANNA | 364 | MAZURKIEWICZ ARLETA | 538 | SUTA TERESA |
17 | BADYŃSKI ŁUKASZ | 191 | JANISZEWSKI PIOTR | 365 | MEDYCKI MAREK | 539 | SZAFRAŃSKI KRZYSZTOF |
18 | BALCERAK KRZYSZTOF | 192 | JANOWSKA ELŻBIETA | 366 | MEDYCKI ZBIGNIEW | 540 | SZAFRAŃSKI STANISŁAW |
19 | BANASIAK ZDZISŁAW | 193 | JARECKI JÓZEF | 367 | MIASTKOWSKI ADAM | 541 | SZAŁKIEWICZ GRAŻYNA |
20 | BANASZKIEWICZ DARIUSZ | 194 | JARKOWSKI JANUSZ | 368 | MIASTKOWSKI PIOTR | 542 | SZANECKI PIOTR |
21 | BARANOWSKI MIROSŁAW | 195 | JARMUSZ ROMAN | 369 | MICHALAK BŁAŻEJ | 543 | SZANECKI ROBERT |
22 | BARCZAK BŁAŻEJ | 196 | JARONIEWSKI KONRAD | 370 | MICHALAK KRZYSZTOF | 544 | SZCZEPANKIEWICZ BARBARA |
23 | BARTCZAK MARCIN | 197 | JAROŃSKI SŁAWOMIR | 371 | MICHALAK MATEUSZ | 545 | SZCZEPANKIEWICZ GRZEGORZ |
24 | BARTOSIK JANUSZ | 198 | JASIŃSKI ANDRZEJ | 372 | MICHALAK ZBIGNIEW | 546 | SZCZEPANKIEWICZ JANUSZ |
25 | BĄCZKIEWICZ MAREK | 199 | JASIŃSKI ERYK | 373 | MIELCAREK TOMASZ | 547 | SZCZEPANKIEWICZ PAWEŁ |
26 | BĄK HENRYK | 200 | JASIŃSKI HENRYK | 374 | MIGDALSKI TOMASZ | 548 | SZCZĘSNA BARBARA |
27 | BĄK JACEK | 201 | JASIŃSKI ROBERT | 375 | MIKOŁAJCZAK PRZEMYSŁAW | 549 | SZCZĘSNY LESZEK |
28 | BĄK JACEK | 202 | JASKULSKI MARIUSZ | 376 | MIKOŁAJCZAK MIROSŁAW | 550 | SZELĄG AGNIESZKA |
29 | BĄK JAROSŁAW | 203 | JASKULSKI TOMASZ | 377 | MILA PAWEŁ | 551 | SZELĄG ARTUR |
30 | BĄK MICHAŁ | 204 | JASTRZĘBSKA MARIANNA | 378 | MILA PAWEŁ | 552 | SZELĄG BOGUMIŁ |
31 | BĄKOWSKA JUSTYNA | 205 | JAŚNIEWSKI JANUSZ | 379 | MILŻYŃSKA WIOLETA | 553 | SZELĄG MACIEJ |
32 | BEJMA TOMASZ | 206 | JĄKALAK MIROSŁAW | 380 | MILŻYŃSKI BOGDAN | 554 | SZEWCZYK RAFAŁ |
33 | BEKIER WOJCIECH | 207 | JESIOŁOWSKA KAROLINA | 381 | MINKO KATARZYNA | 555 | SZKLARSKI SŁAWOMIR |
34 | BĘDKOWSKA EDYTA | 208 | JESIOŁOWSKA KATARZYNA | 382 | MODRZEJEWSKA IRENA | 556 | SZKLARSKI STANISŁAW |
35 | BIADASIEWICZ HENRYK | 209 | JĘDRZEJCZAK PIOTR | 383 | MOLENDA AGNIESZKA | 557 | SZKUDLAREK JAROSŁAW |
36 | BIADASIEWICZ PRZEMYSŁAW | 210 | JÓZEFACKI DAMIAN | 384 | MOLENDA LESŁAW | 558 | SZKUDLAREK MIROSŁAW |
37 | BIADASIEWICZ RYSZARD | 211 | JÓŹWIAK GENOWEFA | 385 | MOLENDA ROMAN | 559 | SZKUDLAREK TOMASZ |
38 | BIAŁECKA MAGDALENA | 212 | JÓŹWIAK MARIAN | 386 | MOLENDA-WALCZAK HALINA | 560 | SZMAGALSKA IRENA |
39 | BIERNAT BOŻENA | 213 | JÓŹWIAK ZOFIA | 387 | MORDYL JAN | 561 | SZMAGALSKI WIESŁAW |
40 | BINIECKI KAZIMIERZ | 214 | KACZMAREK MARIUSZ | 388 | MROCZKOWSKI PIOTR | 562 | SZPLET MARZENA |
41 | BŁASZAK ZBIGNIEW | 215 | KALINOWSKI TADEUSZ | 389 | MULARSKI KRZYSZTOF | 563 | SZPLET PRZEMYSŁAW |
42 | BŁASZCZYK DOROTA | 216 | KALISKA ANNA | 390 | MULARSKI JANUSZ | 564 | SZTAMBLEWSKA MARZENA |
43 | BŁASZCZYK GRZEGORZ | 217 | KALISZAK-MALCER HALINA | 391 | MULARSKI PRZEMYSŁAW | 565 | SZTAMBLEWSKI MIROSŁAW |
44 | BŁASZCZYK STANISŁAW | 218 | KAMIŃSKI PIOTR | 392 | MUSZYŃSKI KRZYSZTOF | 566 | SZTANGRET AGNIESZKA |
45 | BOJANOWSKI ZBIGNIEW | 219 | KAROLCZAK JACEK | 393 | MUSZYŃSKI PIOTR | 567 | SZTEJKOWSKA ANNA |
46 | BOROWSKA MONIKA | 220 | KARPIŃSKI MIŁOSZ | 394 | MUSZYŃSKI RYSZARD | 568 | SZTEJKOWSKI RYSZARD |
47 | BORT ŁUKASZ | 221 | KASZCZYŃSKA URSZULA | 395 | NADLEWSKA ANNA | 569 | SZTUBA GRZEGORZ |
48 | BORT TOMASZ | 222 | KASZCZYŃSKI ADAM | 396 | NADLEWSKI MATEUSZ | 570 | SZTUBA JANUSZ |
49 | BRUDZIŃSKI JACEK | 223 | KASZCZYŃSKI JANUSZ | 397 | NADLEWSKI WŁODZIMIERZ | 571 | SZTUBA JOANNA |
50 | BRUDZIŃSKI JANUSZ | 224 | KASZCZYŃSKI JÓZEF | 398 | NADOLSKI EDMUND | 572 | SZTUBA STANISŁAW |
51 | BRUDZIŃSKI LESZEK | 225 | KAZIMIERCZAK RADOSŁAW | 399 | NAWROCKA BEATA | 573 | SZUDZICH PIOTR |
52 | BRZEZIŃSKI JÓZEF | 226 | KAŹMIERCZAK DANIELA | 400 | NAWROCKI DARIUSZ | 574 | SZULC DARIUSZ |
53 | BRZUSZCZAK OLIWIA | 227 | KAŹMIERCZAK JERZY | 401 | NAWROCKI JAROSŁAW | 575 | SZYCHOWSKI HENRYK |
54 | BUDKIEWICZ ELŻBIETA | 228 | KAŹMIERSKI ZBIGNIEW | 402 | NAWROCKI PAWEŁ | 576 | SZYMAŃSKI ZBIGNIEW |
55 | BUDKIEWICZ ROMAN | 229 | KIJAK TOMASZ | 403 | NAWROT IWONA | 577 | ŚMIGIELSKI ZYGMUNT |
56 | BUDKIEWICZ WALDEMAR | 230 | KLAMECKI PIOTR | 404 | NAWROT MIROSŁAW | 578 | ŚNIEGOWSKI HENRYK |
57 | BUDNY JANUSZ | 231 | KLIMCZAK BOGUSŁAW | 405 | NIESTRAWSKI KRYSTIAN | 579 | ŚNIEGULSKI HENRYK |
58 | BUDZIACH JOANNA | 232 | KLIMCZAK RYSZARD | 406 | NIEZNALSKA ANNA | 580 | ŚWITALSKA JOLANTA |
59 | BUDZIŃSKI EUGENIUSZ | 233 | KLUGA TOMASZ | 407 | NOWAK JAROSŁAW | 581 | TAMBORSKI ANDRZEJ |
60 | BUDZIŃSKI IRENEUSZ | 234 | KŁOSIŃSKA ANNA | 408 | NOWAK JAROSŁAW | 582 | TAMBORSKI IRENEUSZ |
61 | BUDZIŃSKI PIOTR | 235 | KŁOSIŃSKI HENRYK | 409 | NOWAK MIROSŁAW | 583 | TARNOWSKI ANDRZEJ |
62 | BUDZIŃSKI ROBERT | 236 | KNASIAK WOJCIECH | 410 | NOWAK STANISŁAW | 584 | TARNOWSKI RYSZARD |
63 | BUDZIŃSKI ZENON | 237 | KOBRZYCKI GRZEGORZ | 411 | NOWICKI HENRYK | 585 | TOMASZEWSKA JOLANTA |
64 | BUGAJAK MARIUSZ | 238 | KOBRZYCKI MARIUSZ | 412 | NUSZKIEWICZ DAMIAN | 586 | TOMASZEWSKI ADAM |
65 | BUKOWSKA TERESA | 239 | KOBRZYCKI PIOTR | 413 | OKUŃSKI PIOTR | 587 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF |
66 | BUKOWSKI KAZIMIERZ | 240 | KOCENT GRZEGORZ | 414 | OLCZAK ADRIAN | 588 | TOMASZEWSKI MARIAN |
67 | BUSA JACEK | 241 | KOCENT ROMAN | 415 | OLEJNICZAK ZBIGNIEW | 589 | TRAWCZYŃSKA RENATA |
68 | BYKOWSKI PAWEŁ | 242 | KOCH ANDRZEJ | 416 | OLEJNIK ANDRZEJ | 590 | TRAWCZYŃSKI ARKADIUSZ |
69 | CANDER DAMIAN | 243 | KOCIŃSKI ZBIGNIEW | 417 | OLEK ANNA | 591 | TRAWCZYŃSKI MAREK |
70 | CHABECKI MARIUSZ | 244 | KOLASIŃSKA MONIKA | 418 | OLSZEWSKA KATARZYNA | 592 | TRAWIŃSKI GRZEGORZ |
71 | CHĘCIŃSKI JAKUB | 245 | KOLASIŃSKI MARCIN | 419 | OLSZEWSKA MAŁGORZATA | 593 | TRZYBIŃSKI DARIUSZ |
72 | CHMIELEWSKI ANDRZEJ | 246 | KONIECZKA TOMASZ | 420 | OPERACZ PAWEŁ | 594 | TYCZ ERYK |
73 | CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW | 247 | KONWERSKI MAREK | 421 | OSPALSKA MARIOLA | 595 | TYDERKA DAWID |
74 | CHORBIŃSKI JAN | 248 | KORDYLEWSKA JUSTYNA | 422 | OŹMINKOWSKA BEATA | 596 | ULAŃSKA AGNIESZKA |
75 | CHRZANOWSKA GRAŻYNA | 249 | KORYTOWSKI JANUSZ | 423 | PALIWODA ANDRZEJ | 597 | ULAŃSKI MAREK |
76 | CHRZANOWSKI MARIAN | 250 | KOSIŃSKA EWA | 424 | PALUSIAK PAWEŁ | 598 | UNIEJEWSKA ELŻBIETA |
77 | CHRZANOWSKI STANISŁAW | 251 | KOSTRZAK AGATA | 425 | PAŃKA ADAM | 599 | URBAŃSKI ZENON |
78 | CHUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 252 | KOSTRZAK ANDRZEJ | 426 | PAŃSKI HENRYK | 600 | URYCKI MAREK |
79 | CHUDZIŃSKI PAWEŁ | 253 | KOSTRZAK MONIKA | 427 | PAŃSKI TOMASZ | 601 | WALCZAK MICHAŁ |
80 | CHWALISZ PIOTR | 254 | KOSZAL DANIELA | 428 | PAWIKOWSKA GRAŻYNA | 602 | WALCZAK PIOTR |
81 | CHWIAŁEK JÓZEF | 255 | KOTARSKI TOMASZ | 429 | PAWIKOWSKA MAGDALENA | 603 | WALCZAK PIOTR |
82 | CHWIAŁKOWSKI KRZYSZTOF | 256 | KOWALEWSKI ANDRZEJ | 430 | PAWIKOWSKI BARTOSZ | 604 | WALCZAK ROMAN |
83 | CICHA MAGDALENA | 257 | KOWALSKA EMILIA | 431 | PAWIKOWSKI BŁAŻEJ | 605 | WALCZAK STEFAN |
84 | CICHOS ROBERT | 258 | KOWALSKI JANUSZ | 432 | PAWIKOWSKI MARIAN | 606 | WALCZAK WANDA |
85 | CIESIELSKA DOROTA | 259 | KOWALSKI PIOTR | 433 | PAWLAK JACEK | 607 | WALCZYŃSKA ANETA |
86 | CIOS AGNIESZKA | 260 | KOWALSKI ROMAN | 434 | PAWLAK KRZYSZTOF | 608 | WALCZYŃSKI TOMASZ |
87 | CIOS DARIUSZ | 261 | KOWALSKI ZBIGNIEW | 435 | PERKOWSKA AGNIESZKA | 609 | WALENTOWICZ AGNIESZKA |
88 | CUKIERSKI KRZYSZTOF | 262 | KOZŁOWSKI WŁODZIMIERZ | 436 | PETNER ANETA | 610 | WALENTOWICZ GRZEGORZ |
89 | CZAJKOWSKI MARCIN | 263 | KOZYRA EWA | 437 | PIASECKA MARZENA | 611 | WALENTOWICZ JACEK |
90 | CZAJKOWSKI MICHAŁ | 264 | KRAJEWSKI SEBASTIAN | 438 | PIASKOWSKI ŁUKASZ | 612 | WALERIAŃCZYK PIOTR |
91 | CZAPSKI ŁUKASZ | 265 | KRAKOWSKI PAWEŁ | 439 | PIĄTEK PIOTR | 613 | WALICKA MIROSŁAWA |
92 | CZAPSKI ZBIGNIEW | 266 | KRAKOWSKI ROBERT | 440 | PIECHOCKI BŁAŻEJ | 614 | WALTER ANDRZEJ |
93 | CZELADZIŃSKA JOLANTA | 267 | KRAWCZYKOWSKI JULIUSZ | 441 | PIECHOCKI SŁAWOMIR | 615 | WALTER GRZEGORZ |
94 | CZYMEK GRZEGORZ | 268 | KRAWCZYKOWSKI ŁUKASZ | 442 | PIEKARSKA EWELINA | 616 | WALTER JERZY |
95 | ĆWIKŁA MAREK | 269 | KRAWCZYKOWSKI WOJCIECH | 443 | PIEŃKOWSKI RYSZARD | 617 | WALTER JOANNA |
96 | DĄBROWSKI MATEUSZ | 270 | KRAWIEC ŁUKASZ | 444 | PIETROWSKA KRYSTYNA | 618 | WALTER LECH |
97 | DEMBOWSKI MAREK | 271 | KRÓLIKOWSKI TADEUSZ | 445 | PIETRZAK MAŁGORZATA | 619 | WALTER LILIANNA |
98 | DEMBOWSKI ROMAN | 272 | KRYGIER BARBARA | 446 | PIETRZAK MAŁGORZATA | 620 | WALTER MARCIN |
99 | DEPTUŁA MAŁGORZATA | 273 | KRYGIER MAŁGORZATA | 447 | PIETRZAK MAREK | 621 | WALTER MONIKA |
100 | DERDA ANDRZEJ | 274 | KRYGIER PAWEŁ | 448 | PIETRZAK MARIUSZ | 622 | WAWRZYNIAK KAZIMIERZ |
101 | DERĘGOWSKI MARCIN | 275 | KRYGIER WALDEMAR | 449 | PIETRZAK ROBERT | 623 | WAWRZYNIAK MARCIN |
102 | DERĘGOWSKI MICHAŁ | 276 | KRZYŻANOWSKI ANDRZEJ | 450 | PILEWSKI MICHAŁ | 624 | WAWRZYNIAK MARIUSZ |
103 | DĘBOWSKI GRZEGORZ | 277 | KRZYŻANOWSKI MARCIN | 451 | PILEWSKI REMIGIUSZ | 625 | WDZIĘCZNY KRZYSZTOF |
104 | DĘBOWSKI TOMASZ | 278 | KRZYŻAŃSKI DARIUSZ | 452 | PIŃSKI JAROSŁAW | 626 | WDZIĘCZNY STANISŁAW |
105 | DOLATA STANISŁAW | 279 | KUBACKA MONIKA | 453 | PLICHTA HENRYK | 627 | WEGNER ANTONI |
106 | DOLATOWSKI PAWEŁ | 280 | KUBACKI ŁUKASZ | 454 | PLICHTA MACIEJ | 628 | WELKA TOMASZ |
107 | DOMAŃSKA ANITA | 281 | KUBSIK ROMUALD | 455 | PLICHTA ZBIGNIEW | 629 | WEŁNICKA CECYLIA |
108 | DOMAŃSKA KAROLINA | 282 | KUCAL MARZENA | 456 | PODOLSKI MATEUSZ | 630 | WEŁNICKI ZDZISŁAW |
109 | DOMINIAK KONRAD | 283 | KUCAL TOMASZ | 457 | PODRZYCKI MARCIN | 631 | WIADERKIEWICZ HENRYKA |
110 | DRELICHOWSKI MIROSŁAW | 284 | KUCAL ZDZISŁAW | 458 | POLEWSKA BOŻENA | 632 | WIATROWSKI KRZYSZTOF |
111 | DROBINA ELŻBIETA | 285 | KUCZYŃSKI PIOTR | 459 | POLEWSKI PAWEŁ | 633 | WICHLIŃSKI MAREK |
112 | DRYJA BEATA | 286 | KUJAWA ANITA | 460 | POLEWSKI PIOTR | 634 | WIECHECKA MAŁGORZATA |
113 | DRZEWIECKA GENOWEFA | 287 | KUJAWA MONIKA | 461 | POMIANOWSKI JACEK | 635 | WIETRZYKOWSKI BOGDAN |
114 | DYBOWSKI KRZYSZTOF | 288 | KUPSKI PIOTR | 462 | POMIANOWSKI JANUSZ | 636 | WIETRZYKOWSKI GRZEGORZ |
115 | DZIUBICH MAREK | 289 | KUREK MIROSŁAW | 463 | PONIKIERSKI DARIUSZ | 637 | WIETRZYKOWSKI KRZYSZTOF |
116 | FELIKSIAK DAWID | 290 | KURLAPSKI JACEK | 464 | PONIKIERSKI WALENTY | 638 | WIETRZYKOWSKI RADOSŁAW |
117 | FELIKSIAK JACEK | 291 | KUROWICKI RYSZARD | 465 | PRĘTKOWSKA BEATA | 639 | WIŚNIEWSKA HALINA |
118 | FELIKSIAK MAREK | 292 | KURZ BOŻENA | 466 | PRĘTKOWSKI STANISŁAW | 640 | WIŚNIEWSKA MARTA |
119 | FELIKSIAK SŁAWOMIR | 293 | KWIATKOWSKI DANIEL | 467 | PROMIS LESZEK | 641 | WIŚNIEWSKI ANDRZEJ |
120 | FIJAŁKOWSKI MIROSŁAW | 294 | KWIATKOWSKI DARIUSZ | 468 | PROMIS WALDEMAR | 642 | WIŚNIEWSKI IRENEUSZ |
121 | FORDON MAŁGORZATA | 295 | KWIATKOWSKI PIOTR | 469 | PROMIS ZBIGNIEW | 643 | WIŚNIEWSKI JACEK |
122 | FORDON KAMIL | 296 | KWIATKOWSKI TADEUSZ | 470 | PRUSKI PIOTR | 644 | WIŚNIEWSKI JERZY |
123 | FORDON ROBERT | 297 | LATKOWSKI ANDRZEJ | 471 | PRZESPOLEWSKA LIDIA | 645 | WIŚNIEWSKI MARIUSZ |
124 | FORDON ZBIGNIEW | 298 | LATKOWSKI RYSZARD | 472 | PRZESPOLEWSKI GRZEGORZ | 646 | WIŚNIEWSKI PAWEŁ |
125 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 299 | LEBIODA MICHAŁ | 473 | PRZESPOLEWSKI HENRYK | 647 | WIŚNIEWSKI PIOTR |
126 | FRĄTCZAK GABRIELA | 300 | LEŚNIEWSKA BOŻENA | 474 | PRZESPOLEWSKI KRZYSZTOF | 648 | WIŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW |
127 | FRONTCZAK KRZYSZTOF | 301 | LEWANDOWSKA HALINA | 475 | PRZYBYSZ BOGUMIŁ | 649 | WIŚNIEWSKI TADEUSZ |
128 | GABRYSIAK PIOTR | 302 | LEWANDOWSKA JOANNA | 476 | PRZYBYSZ PAWEŁ | 650 | WIŚNIEWSKI TADEUSZ |
129 | GABRYSIAK TERESA | 303 | LEWANDOWSKI ADAM | 477 | PUSZKIEWICZ RADOSŁAW | 651 | WIŚNIEWSKI ZDZISŁAW |
130 | GAŃCZAK MAREK | 304 | LEWANDOWSKI GRZEGORZ | 478 | PYRZYŃSKI SŁAWOMIR | 652 | WŁOSIŃSKA IWONA |
131 | GARCZYŃSKI RYSZARD | 305 | LEWANDOWSKI JAROSŁAW | 479 | PYŻYŃSKI MARIUSZ | 653 | WOJCIECHOWSKA WIOLETTA |
132 | GEMZIAK EWA | 306 | LEWANDOWSKI MAREK | 480 | RACHUBIŃSKI SŁAWOMIR | 654 | WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ |
133 | GEMZIAK-JAGODZIŃSKA ILONA | 307 | LEWANDOWSKI TOMASZ | 481 | RACINOWSKI JERZY | 655 | WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW |
134 | GENCZELEWSKI KAROL | 308 | LEWANDOWSKI ZDZISŁAW | 482 | RACZKOWSKA DANUTA | 656 | WOJCIECHOWSKI MARIUSZ |
135 | GĘBKA ANDRZEJ | 309 | LEWIŃSKA IWONA | 483 | RADZIMSKA MARZANNA | 657 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ |
136 | GMURSKI HENRYK | 310 | LEWIŃSKI BOGDAN | 484 | RAWICKI ARKADIUSZ | 658 | WOJCIECHOWSKI WALDEMAR |
137 | GOŁEMBIEWSKA BOŻENA | 311 | LEWIŃSKI PIOTR | 485 | REJNIAK GENOWEFA | 659 | WOJCIECHOWSKI WIESŁAW |
138 | GOŁĘBIOWSKI EUGENIUSZ | 312 | LICHENIAK MARIUSZ | 486 | RESZKE PAWEŁ | 660 | WOJNAROWSKI BARTŁOMIEJ |
139 | GOŁĘBIOWSKI GRZEGORZ | 313 | LICHENIAK SŁAWOMIR | 487 | ROBAK BŁAŻEJ | 661 | WOJNAROWSKI LESZEK |
140 | GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ | 314 | LIGĘZA PIOTR | 488 | ROBAK MAREK | 662 | WOJNAROWSKI MAREK |
141 | GOŁĘBIOWSKI MIŁOSZ | 315 | LINERT MARZENA | 489 | ROGACKI MARCIN | 663 | WOJNAROWSKI SZYMON |
142 | GOSZTKOWSKI MARIUSZ | 316 | LINKA JUSTYNA | 490 | ROGACKI MICHAŁ | 664 | WOJTASIŃSKI PIOTR |
143 | GÓRCZAK JOANNA | 317 | LISIECKI DARIUSZ | 491 | ROGACKI MIECZYSŁAW | 665 | WOJTASIŃSKI RADOSŁAW |
144 | GÓRECKA ILONA | 318 | LISIECKI STANISŁAW | 492 | ROGACKI RYSZARD | 666 | WOJTCZAK IRENEUSZ |
145 | GÓRNIK DOROTA | 319 | LISIECKI TADEUSZ | 493 | ROGACKI ZDZISŁAW | 667 | WOŹNIAK DOROTA |
