Rejestr żłobków
Odsłuchaj
PowrótGminny Żłobek w Wierzbinku
| Numer rejestru | 34712/Z |
| Typ instytucji: | Żłobek |
| Nazwa: | Gminny Żłobek w Wierzbinku |
| Lokalizacja instytucji: | WIELKOPOLSKIE, koniński, Wierzbinek, wieś, 36 |
| Adres WWW żłobka/klubu: | Brak |
| E-mail żłobka/klubu: | zlobek@wierzbinek.pl |
| Telefon żłobka/klubu: | 664819730 |
| Liczba miejsc: 48 | |
| daneInstytucji.liczbaMiejscKpo | 24 |
| daneInstytucji.liczbaMiejscFers | Brak |
| Liczba dzieci zapisanych: | 18 |
| daneInstytucji.liczbaDzieciKpo | 18 |
| daneInstytucji.liczbaDzieciFers | Brak |
| Opłata miesięczna - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia) |
2000 |
| stawka za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie - opłata godzinowa |
35 |
| daneInstytucji.oplaty.oplataMaluch daneInstytucji.oplaty.oplataMaluch |
836 |
| Opłata za wyżywienie - dzienna | 12 |
| daneInstytucji.pobytWydatkiFunkcjonowanieMiejscaMsc | 3176,41 |
| daneInstytucji.pobytWydatkiFunkcjonowanieDofWynagrodzen | 384,55 zł |
| Zniżki | Brak danych |
| Godziny otwarcia: | Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:00 - 17:00 |
| Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: | TAK |
| daneInstytucji.zawieszenieDzialalnosci | NIE |
| Podmiot prowadzący - nazwa: | Gmina Wierzbinek |
| Podmiot prowadzący - adres: | WIELKOPOLSKIE, koniński, Wierzbinek, wieś, pl. Plac Powstańców Styczniowych, 110 |
| Podmiot prowadzący - NIP: | 6652739645 |
| Podmiot prowadzący - REGON: | 311019332 |
| Podmiot prowadzący - numer pozycji rejestru: | 27398/P |
| Adres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: | www.wierzbinek.pl |
2025-06-11, 13:37


